0:00:00.00	95485	-2000	-2000	198.54 201.192 204.041 	196.77 200.619 199.09 	-1	-1	-1
0:00:00.03	95486	-2000	-2000	-1 -1 -1 	-1 -1 -1 	-1	-1	-1
0:00:00.06	95487	-2000	-2000	-1 -1 -1 	-1 -1 -1 	-1	-1	-1
0:00:00.10	95488	-2000	-2000	-1 -1 -1 	-1 -1 -1 	-1	-1	-1
0:00:00.13	95489	185.87	185.58	198.296 200.963 204.248 	198.312 198.435 199.583 	-1	-1	-1
0:00:00.16	95490	193.61	172.01	198.304 200.945 204.265 	198.395 198.751 199.947 	1	-1	-1
0:00:00.20	95491	191.25	172.94	198.296 200.931 204.271 	198.368 198.75 199.949 	1	1	-1
0:00:00.23	95492	191.55	170.9	198.305 200.918 204.278 	198.371 198.54 199.493 	1	1	-1
0:00:00.26	95493	187.2	171.67	198.299 200.947 204.267 	198.314 198.87 200.151 	1	1	1
0:00:00.30	95494	188.58	172.79	198.294 200.946 204.263 	198.316 198.766 199.963 	1	1	1
0:00:00.33	95495	197.23	170.94	198.295 200.962 204.258 	198.409 198.446 199.295 	1	1	1
0:00:00.36	95496	204.89	169.05	198.299 200.952 204.257 	198.487 198.359 199.098 	1	1	1
0:00:00.40	95497	248.87	166.16	198.302 200.937 204.265 	198.883 198.714 199.843 	-1	1	1
0:00:00.43	95498	256.52	173.22	198.301 200.931 204.254 	199.297 197.433 197.566 	1	1	1
0:00:00.46	95499	261.83	173.08	198.294 200.933 204.248 	199.01 198.594 199.827 	1	1	1
0:00:00.50	95500	261.86	174.83	198.311 200.922 204.246 	199.015 198.561 199.827 	-1	1	1
0:00:00.53	95501	287.36	223.54	198.327 200.91 204.233 	199.276 197.926 199.847 	-1	-1	1
0:00:00.56	95502	312.57	243.29	198.314 200.905 204.218 	199.561 197.607 199.883 	-1	-1	1
0:00:00.60	95503	348.85	239.8	198.343 200.894 204.22 	199.976 197.588 199.929 	1	-1	1
0:00:00.63	95504	361.26	243.04	198.359 200.888 204.206 	200.151 197.469 199.938 	-1	1	1
0:00:00.66	95505	390.58	277.36	198.369 200.874 204.195 	200.602 196.814 199.938 	-1	1	1
0:00:00.70	95506	390.81	279.57	198.393 200.882 204.185 	200.619 196.732 199.956 	1	1	-1
0:00:00.73	95507	391.73	286.27	198.422 200.887 204.181 	200.453 196.97 200.355 	1	1	-1
0:00:00.76	95508	391.38	272.31	198.443 200.892 204.162 	200.646 196.783 199.955 	1	-1	1
0:00:00.80	95509	-2000	-2000	198.423 200.905 204.126 	200.653 196.748 199.958 	-1	-1	1
0:00:00.83	95510	335.2	128.47	198.472 200.87 204.139 	200.39 197.999 198.433 	-1	-1	-1
0:00:00.86	95511	335.2	128.47	198.488 200.864 204.13 	199.921 198.708 199.899 	1	-1	-1
0:00:00.90	95512	337.91	122.33	198.514 200.875 204.102 	199.964 198.754 199.9 	1	1	-1
0:00:00.93	95513	300.97	124.02	198.532 200.868 204.103 	199.628 198.769 199.878 	-1	1	1
0:00:00.96	95514	267.09	127.48	198.537 200.887 204.072 	199.337 198.779 199.844 	1	1	1
0:00:01.00	95515	264.86	126.77	198.556 200.89 204.043 	199.327 198.809 199.841 	1	1	1
0:00:01.03	95516	259.87	128.58	198.572 200.878 204.036 	199.293 198.803 199.837 	1	-1	1
0:00:01.06	95517	-2000	-2000	198.589 200.877 204.003 	199.31 198.806 199.84 	-1	-1	1
0:00:01.10	95518	187.64	219.8	198.609 200.861 203.991 	198.554 197.917 199.832 	-1	-1	1
0:00:01.13	95519	194.67	236.48	198.648 200.845 203.98 	198.631 197.665 199.791 	1	-1	1
0:00:01.16	95520	195.3	241.29	198.684 200.857 203.95 	198.686 197.597 199.775 	1	1	-1
0:00:01.20	95521	196.42	236.15	198.682 200.887 203.893 	198.781 197.674 199.767 	1	1	-1
0:00:01.23	95522	192.81	236.59	198.762 200.855 203.9 	198.818 197.711 199.755 	1	1	1
0:00:01.26	95523	188.67	234.45	198.796 200.851 203.863 	198.871 197.764 199.744 	-1	-1	1
0:00:01.30	95524	265.21	214.19	198.832 200.847 203.835 	199.725 197.957 199.91 	-1	-1	1
0:00:01.33	95525	319.54	224.64	198.839 200.871 203.75 	200.349 197.759 199.978 	-1	-1	-1
0:00:01.36	95526	305.87	230.37	198.864 200.886 203.706 	200.282 197.748 199.971 	1	1	-1
0:00:01.40	95527	300.41	231.83	198.902 200.911 203.668 	200.297 197.812 199.975 	1	1	-1
0:00:01.43	95528	293.91	231.65	198.913 200.93 203.605 	200.273 197.917 199.978 	-1	-1	1
0:00:01.46	95529	327.81	154.15	198.923 200.912 203.566 	200.59 198.818 200.073 	-1	-1	1
0:00:01.50	95530	339.59	152.31	198.934 200.896 203.51 	200.722 198.861 200.084 	1	-1	1
0:00:01.53	95531	334.83	151.04	198.938 200.903 203.453 	200.687 198.919 200.106 	1	1	1
0:00:01.56	95532	325.29	154.09	198.944 200.913 203.394 	200.626 198.927 200.088 	1	1	-1
0:00:01.60	95533	324.62	155.41	198.966 200.915 203.352 	200.622 198.956 200.092 	1	1	1
0:00:01.63	95534	320.09	156.83	198.983 200.914 203.309 	200.596 198.988 200.094 	1	-1	1
0:00:01.66	95535	-2000	-2000	199.01 200.906 203.275 	200.612 199.011 200.098 	-1	-1	1
0:00:01.70	95536	-2000	-2000	-1 -1 -1 	-1 -1 -1 	-1	-1	-1
0:00:01.73	95537	145.56	173.21	199.051 200.891 203.204 	199.347 198.967 199.772 	-1	-1	1
0:00:01.76	95538	166.01	175.3	199.063 200.897 203.159 	199.531 198.957 199.838 	1	-1	1
0:00:01.80	95539	179.62	175.44	199.087 200.903 203.128 	199.649 198.965 199.872 	1	1	1
0:00:01.83	95540	175.1	175.36	199.093 200.907 203.084 	199.639 198.987 199.867 	1	1	-1
0:00:01.86	95541	164.05	164.21	199.115 200.903 203.048 	199.582 199.105 199.845 	-1	1	1
0:00:01.90	95542	220.56	154.49	199.113 200.91 202.995 	199.97 199.178 199.957 	-1	1	1
0:00:01.93	95543	248.22	148.19	199.114 200.905 202.956 	200.142 199.227 200.002 	1	1	1
0:00:01.96	95544	249.98	144.56	199.114 200.91 202.897 	200.121 199.275 199.998 	1	1	1
0:00:02.00	95545	258.23	151.48	199.121 200.915 202.85 	200.137 199.234 200.005 	1	1	1
0:00:02.03	95546	259.82	144.55	199.143 200.918 202.801 	200.089 199.31 199.998 	1	1	-1
0:00:02.06	95547	270.12	155.87	199.134 200.93 202.735 	200.089 199.259 200.003 	1	1	-1
0:00:02.10	95548	277.22	159.97	199.174 200.916 202.732 	200.06 199.257 200.001 	1	-1	-1
0:00:02.13	95549	-2000	-2000	199.176 200.909 202.679 	199.981 199.293 199.99 	-1	-1	-1
0:00:02.16	95550	-2000	-2000	-1 -1 -1 	-1 -1 -1 	-1	-1	-1
0:00:02.20	95551	79.74	172.83	199.227 200.9 202.603 	198.278 198.461 198.319 	-1	-1	-1
0:00:02.23	95552	92.55	162.2	199.25 200.901 202.57 	198.322 198.53 198.265 	1	-1	-1
0:00:02.26	95553	92.55	162.2	199.284 200.928 202.536 	198.316 198.747 198.634 	1	1	-1
0:00:02.30	95554	102.03	151.75	199.315 200.92 202.507 	198.289 198.718 198.328 	1	1	-1
0:00:02.33	95555	139.1	162.76	199.337 200.927 202.469 	198.581 198.611 198.375 	1	1	1
0:00:02.36	95556	157.87	177.79	199.379 200.929 202.444 	198.608 198.265 198.071 	1	1	1
0:00:02.40	95557	167.68	179.09	199.405 200.937 202.409 	198.657 198.275 198.136 	1	1	-1
0:00:02.43	95558	172.65	176.94	199.436 200.945 202.377 	198.642 198.298 198.122 	1	1	-1
0:00:02.46	95559	176.89	173.24	199.478 200.945 202.352 	198.976 199.477 199.967 	1	-1	-1
0:00:02.50	95560	174.32	168.85	199.476 200.947 202.307 	198.956 199.612 200.109 	-1	-1	-1
0:00:02.53	95561	41.6	268.26	199.488 200.942 202.296 	197.306 198.117 199.341 	-1	-1	-1
0:00:02.56	95562	26.69	272.88	199.473 200.94 202.283 	196.827 197.836 199.19 	-1	-1	-1
0:00:02.60	95563	26.69	272.88	199.541 200.923 202.275 	197.798 199.048 200.479 	1	1	-1
0:00:02.63	95564	-2000	-2000	199.521 200.951 202.261 	197.807 199.146 200.61 	-1	1	-1
0:00:02.66	95565	41.7	215.38	199.518 200.935 202.25 	197.966 199.538 200.584 	-1	1	1
0:00:02.70	95566	41.7	215.38	199.509 200.949 202.206 	197.931 199.561 200.619 	1	1	-1
0:00:02.73	95567	66.13	223.97	199.507 200.945 202.191 	197.066 198.629 199.651 	1	1	1
0:00:02.76	95568	85.51	215.36	199.483 200.94 202.171 	197.875 199.396 200.416 	-1	-1	1
0:00:02.80	95569	25.24	164.15	199.482 200.93 202.138 	197.424 199.656 200.421 	-1	-1	1
0:00:02.83	95570	-2.76	147.78	-1 -1 -1 	-1 -1 -1 	-1	-1	-1
0:00:02.86	95571	28.26	127.15	199.48 200.922 202.07 	197.444 199.889 200.509 	-1	1	1
0:00:02.90	95572	40.98	108.86	199.465 200.914 202.038 	197.469 199.97 200.461 	1	-1	1
0:00:02.93	95573	46.42	91.2	199.454 200.923 201.993 	196.141 199.454 199.377 	1	1	1
0:00:02.96	95574	46.42	91.2	199.49 200.9 201.949 	197.374 200.014 200.387 	1	1	-1
0:00:03.00	95575	48.71	94.17	199.474 200.906 201.91 	195.373 199.139 198.946 	1	1	1
0:00:03.03	95576	56.35	90.46	199.466 200.896 201.879 	197.533 200.076 200.467 	1	1	1
0:00:03.06	95577	60.21	93.4	199.413 200.913 201.86 	195.442 199.1 198.907 	1	1	1
0:00:03.10	95578	95.45	112.89	199.384 200.914 201.831 	197.767 200.003 200.486 	1	1	1
0:00:03.13	95579	96.12	113.36	199.371 200.91 201.799 	197.768 200.016 200.501 	1	1	1
0:00:03.16	95580	99.52	114.03	199.331 200.946 201.753 	197.561 199.907 200.33 	1	1	1
0:00:03.20	95581	99.52	114.03	199.297 200.954 201.721 	197.873 200.122 200.588 	1	1	1
0:00:03.23	95582	105.21	115.9	199.308 200.939 201.686 	197.561 199.96 200.324 	1	1	1
0:00:03.26	95583	105.21	115.9	199.289 200.936 201.647 	197.8 200.119 200.517 	1	1	1
0:00:03.30	95584	155.35	101.26	199.261 200.949 201.604 	197.935 200.159 200.372 	-1	1	1
0:00:03.33	95585	184.82	98.16	199.255 200.926 201.601 	197.941 200.129 200.257 	1	1	1
0:00:03.37	95586	191.84	105.11	199.282 200.934 201.532 	197.953 200.099 200.24 	1	1	1
0:00:03.40	95587	205.7	114.41	199.203 200.947 201.494 	197.995 200.059 200.198 	1	1	1
0:00:03.43	95588	211.86	129.72	199.189 200.944 201.463 	197.99 199.994 200.179 	1	1	1
0:00:03.47	95589	207.16	132.86	199.169 200.945 201.433 	197.989 200.007 200.212 	1	1	1
0:00:03.50	95590	207.98	137.26	199.167 200.938 201.4 	197.976 199.985 200.211 	1	1	1
0:00:03.53	95591	206.16	139.36	199.152 200.937 201.372 	197.977 199.98 200.226 	1	1	1
0:00:03.57	95592	205.49	139.32	199.141 200.936 201.344 	197.966 199.973 200.231 	1	1	1
0:00:03.60	95593	208.69	140.32	199.139 200.936 201.318 	197.954 199.959 200.218 	1	1	1
0:00:03.63	95594	205.74	142.8	199.118 200.941 201.295 	197.944 199.963 200.238 	1	1	1
0:00:03.67	95595	203.13	144.3	199.121 200.936 201.272 	197.939 199.972 200.259 	1	1	1
0:00:03.70	95596	206.61	143.38	199.126 200.933 201.249 	197.939 199.981 200.262 	1	1	1
0:00:03.73	95597	210	144.73	199.1 200.933 201.24 	197.938 199.967 200.265 	1	1	1
0:00:03.77	95598	214.63	145.16	199.141 200.923 201.207 	197.928 199.938 200.27 	1	1	1
0:00:03.80	95599	213.57	144.58	199.135 200.917 201.2 	197.907 199.911 200.284 	1	1	1
0:00:03.83	95600	218.78	144.47	199.122 200.918 201.192 	197.904 199.88 200.285 	1	1	1
0:00:03.87	95601	228.2	141.18	199.109 200.918 201.186 	197.926 199.889 200.272 	1	1	1
0:00:03.90	95602	218.39	119.02	199.117 200.927 201.168 	197.886 199.977 200.302 	1	1	1
0:00:03.93	95603	232.62	134.09	199.144 200.923 201.147 	197.913 199.929 200.285 	-1	-1	1
0:00:03.97	95604	181.66	135.31	199.122 200.942 201.14 	197.791 199.941 200.43 	-1	1	1
0:00:04.00	95605	150.49	128.06	199.122 200.942 201.127 	197.702 199.968 200.509 	1	1	1
0:00:04.03	95606	160.96	132.19	199.123 200.946 201.109 	197.743 199.952 200.495 	1	1	1
0:00:04.07	95607	164.58	127.92	199.158 200.932 201.085 	197.758 199.964 200.49 	1	1	1
0:00:04.10	95608	166.34	129.47	199.186 200.918 201.071 	197.994 200.107 200.584 	-1	1	1
0:00:04.13	95609	229.11	130.48	199.164 200.93 201.072 	197.881 199.921 200.301 	-1	1	1
0:00:04.17	95610	258.92	128.23	199.193 200.918 201.051 	197.955 199.944 200.232 	1	-1	1
0:00:04.20	95611	253.05	118.32	199.206 200.91 201.039 	198.051 200.064 200.311 	1	1	1
0:00:04.23	95612	251.56	111.6	199.211 200.903 201.027 	198.014 200.064 200.294 	1	1	1
0:00:04.27	95613	252.63	113.22	199.223 200.903 201.021 	197.921 199.985 200.233 	1	1	1
0:00:04.30	95614	252.53	115.12	199.226 200.897 201.018 	198.08 200.087 200.331 	1	1	1
0:00:04.33	95615	251.69	113.18	199.234 200.903 201.015 	198.036 200.063 200.312 	1	1	1
0:00:04.37	95616	251.65	111.27	199.222 200.901 201.018 	198.026 200.065 200.313 	1	1	1
0:00:04.40	95617	253.16	109.14	199.228 200.896 201.02 	197.912 199.994 200.245 	1	1	1
0:00:04.43	95618	254.92	106.35	199.229 200.895 201.023 	197.916 200.01 200.248 	1	1	1
0:00:04.47	95619	255.81	106.1	199.221 200.904 201.009 	197.912 200.008 200.245 	1	1	1
0:00:04.50	95620	252.96	103.76	199.229 200.903 201.015 	197.976 200.072 200.297 	1	1	1
0:00:04.53	95621	251.02	99.69	199.215 200.906 201.018 	197.951 200.076 200.291 	1	1	1
0:00:04.57	95622	249.72	99.24	199.238 200.896 201.016 	197.895 200.047 200.277 	1	1	1
0:00:04.60	95623	252.64	99.09	199.236 200.901 201.012 	197.951 200.08 200.304 	1	1	1
0:00:04.63	95624	253.01	100.66	199.247 200.89 201.016 	197.896 200.043 200.278 	1	1	1
0:00:04.67	95625	258	102.47	199.234 200.903 201.019 	197.967 200.077 200.302 	1	1	1
0:00:04.70	95626	257.98	103.55	199.225 200.908 201.019 	197.923 200.047 200.286 	1	1	1
0:00:04.73	95627	262.03	103	199.238 200.899 201.016 	197.91 200.031 200.263 	1	1	1
0:00:04.77	95628	262.63	100.88	199.231 200.906 201.022 	197.907 200.045 200.264 	1	1	1
0:00:04.80	95629	263.36	100.55	199.235 200.893 201.026 	197.907 200.049 200.264 	1	1	1
0:00:04.83	95630	263.63	101.26	199.238 200.903 201.029 	197.908 200.051 200.267 	1	1	1
0:00:04.87	95631	264.17	101.9	199.241 200.895 201.037 	197.907 200.055 200.265 	1	1	1
0:00:04.90	95632	265.39	102.36	199.239 200.903 201.031 	197.91 200.053 200.266 	1	1	1
0:00:04.93	95633	267.18	106.79	199.176 200.918 201.053 	197.911 200.038 200.263 	1	1	1
0:00:04.97	95634	269.71	112.01	199.172 200.927 201.051 	198 200.073 200.312 	1	1	1
0:00:05.00	95635	270.25	114.25	199.151 200.941 201.06 	198.013 200.072 200.319 	1	1	1
0:00:05.03	95636	270.44	114.16	199.144 200.942 201.063 	198.017 200.072 200.324 	1	1	1
0:00:05.07	95637	271.11	114.29	199.136 200.941 201.069 	198.023 200.071 200.325 	1	1	1
0:00:05.10	95638	271.04	125.81	199.152 200.938 201.058 	198.029 200.029 200.331 	1	1	1
0:00:05.13	95639	299.68	106.15	199.164 200.927 201.058 	198.019 200.044 200.211 	1	1	1
0:00:05.17	95640	299.68	106.15	199.161 200.928 201.057 	198.025 200.043 200.213 	1	1	1
0:00:05.20	95641	304.94	129.22	199.165 200.926 201.057 	198.04 199.947 200.197 	1	1	1
0:00:05.23	95642	299.11	135.56	199.168 200.929 201.049 	198.033 199.92 200.204 	1	1	1
0:00:05.27	95643	301.26	135.01	199.161 200.928 201.058 	198.049 199.926 200.199 	1	1	1
0:00:05.30	95644	298.96	133.7	199.119 200.942 201.061 	198.047 199.927 200.2 	1	1	1
0:00:05.33	95645	298.25	133.04	199.138 200.929 201.058 	198.173 200.027 200.286 	1	1	1
0:00:05.37	95646	286.58	138.95	199.175 200.917 201.039 	198.035 199.881 200.215 	1	1	1
0:00:05.40	95647	296.67	135.37	199.182 200.913 201.026 	198.272 200.064 200.332 	1	-1	1
0:00:05.43	95648	284.66	134.81	199.2 200.907 201.016 	198.283 200.066 200.355 	-1	-1	1
0:00:05.47	95649	375.64	207.19	199.262 200.901 200.966 	198.456 199.721 200.095 	-1	-1	-1
0:00:05.50	95650	410.83	206.85	199.266 200.892 200.969 	198.565 199.733 199.997 	-1	-1	-1
0:00:05.53	95651	429.03	204.67	199.298 200.869 200.952 	198.649 199.768 199.944 	-1	-1	-1
0:00:05.57	95652	418.88	243.38	199.286 200.869 200.947 	198.68 199.595 199.94 	-1	-1	-1
0:00:05.60	95653	473.09	248.47	199.313 200.859 200.935 	198.888 199.625 199.825 	-1	-1	1
0:00:05.63	95654	472.46	245.78	199.26 200.908 200.95 	198.944 199.606 199.792 	-1	-1	1
0:00:05.67	95655	472.46	245.78	199.245 200.934 200.918 	199.01 199.62 199.792 	1	1	1
0:00:05.70	95656	446.98	225.93	199.288 200.944 200.866 	198.981 199.71 199.823 	1	1	1
0:00:05.73	95657	446.98	225.93	199.309 200.946 200.854 	199.049 199.726 199.804 	1	1	1
0:00:05.77	95658	429.45	215.61	199.325 200.943 200.857 	199.069 199.803 199.823 	1	1	1
0:00:05.80	95659	403.85	213.69	199.33 200.949 200.827 	199.065 199.825 199.842 	-1	1	1
0:00:05.83	95660	403.85	213.69	199.396 200.942 200.965 	199.115 199.878 199.837 	-1	-1	-1
0:00:05.87	95661	478.39	263.83	199.451 200.94 200.973 	199.449 199.784 199.836 	-1	-1	-1
0:00:05.90	95662	500.06	273.65	199.453 200.939 200.921 	199.588 199.78 199.845 	-1	-1	-1
0:00:05.93	95663	523.67	285.58	199.434 200.92 200.988 	199.806 199.546 199.653 	-1	-1	-1
0:00:05.97	95664	525.57	277.35	199.432 200.909 201.081 	199.817 199.866 199.961 	1	-1	-1
0:00:06.00	95665	525.57	277.35	199.475 200.909 201.064 	199.88 199.891 199.997 	1	1	-1
0:00:06.03	95666	491.21	246.49	199.517 200.905 201.056 	199.968 199.621 199.587 	1	1	-1
0:00:06.07	95667	472.65	235.62	199.601 200.879 201.09 	199.898 199.964 199.96 	1	-1	-1
0:00:06.10	95668	472.65	235.62	199.67 200.884 201.067 	200.024 199.893 199.912 	-1	-1	-1
0:00:06.13	95669	408.99	207.5	-1 -1 -1 	-1 -1 -1 	-1	-1	-1
0:00:06.17	95670	355.47	208.49	-1 -1 -1 	-1 -1 -1 	-1	-1	-1
0:00:06.20	95671	355.47	208.49	-1 -1 -1 	-1 -1 -1 	-1	-1	-1
0:00:06.23	95672	466.67	288.92	-1 -1 -1 	-1 -1 -1 	-1	-1	-1
0:00:06.27	95673	518.2	317.68	199.704 200.903 201.114 	201.439 198.936 200.063 	-1	-1	-1
0:00:06.30	95674	524.83	309	199.676 200.892 201.097 	201.932 198.673 200.076 	-1	-1	-1
0:00:06.33	95675	524.83	309	199.701 200.898 201.112 	202.298 198.378 200.118 	-1	-1	-1
0:00:06.37	95676	482.95	260.82	199.706 200.892 201.175 	201.721 198.996 200.106 	-1	1	-1
0:00:06.40	95677	482.95	260.82	199.703 200.878 201.183 	201.94 198.86 200.132 	-1	-1	1
0:00:06.43	95678	421.06	235	199.728 200.871 201.158 	201.331 199.29 200.139 	-1	1	1
0:00:06.47	95679	390.47	226.8	199.758 200.891 201.178 	200.99 199.566 200.261 	1	1	1
0:00:06.50	95680	374.13	227.18	199.765 200.889 201.175 	201.091 199.413 200.161 	1	1	1
0:00:06.53	95681	354.11	220.2	199.789 200.896 201.193 	200.993 199.498 200.172 	1	1	1
0:00:06.57	95682	361.78	199.73	199.817 200.899 201.196 	201.038 199.613 200.189 	1	1	1
0:00:06.60	95683	358.6	198.9	199.828 200.895 201.202 	200.94 199.747 200.294 	1	1	1
0:00:06.63	95684	355.85	204.82	199.849 200.898 201.214 	200.968 199.708 200.293 	1	1	1
0:00:06.67	95685	337.3	205.36	199.873 200.897 201.211 	200.922 199.718 200.28 	1	1	1
0:00:06.70	95686	327.4	202.71	199.906 200.901 201.22 	200.896 199.746 200.278 	1	1	1
0:00:06.74	95687	321.85	190.46	199.917 200.898 201.226 	200.872 199.82 200.293 	1	1	1
0:00:06.77	95688	337.26	190.25	199.941 200.905 201.24 	200.978 199.763 200.293 	1	1	1
0:00:06.80	95689	324.23	193.88	199.963 200.901 201.235 	200.928 199.778 200.306 	1	1	1
0:00:06.84	95690	316.64	210.23	199.972 200.89 201.247 	200.955 199.663 200.284 	1	1	1
0:00:06.87	95691	311.81	195.68	199.997 200.891 201.256 	200.928 199.75 200.298 	1	1	1
0:00:06.90	95692	301.15	191.15	200.016 200.888 201.268 	200.903 199.78 200.302 	1	1	1
0:00:06.94	95693	294.02	187.64	200.033 200.89 201.265 	200.891 199.799 200.298 	1	1	1
0:00:06.97	95694	291.74	187.76	200.05 200.893 201.267 	200.897 199.792 200.294 	1	1	1
0:00:07.00	95695	281.58	183.81	200.072 200.896 201.273 	200.855 199.839 200.306 	1	1	1
0:00:07.04	95696	278.19	179.74	200.084 200.892 201.277 	200.862 199.844 200.299 	1	1	1
0:00:07.07	95697	277.66	178.7	200.103 200.891 201.273 	200.865 199.846 200.306 	1	1	1
0:00:07.10	95698	276.84	168.64	200.102 200.884 201.272 	200.867 199.882 200.309 	1	1	1
0:00:07.14	95699	271.32	167.24	200.117 200.888 201.28 	200.857 199.887 200.31 	1	1	1
0:00:07.17	95700	267.78	163.38	200.124 200.891 201.281 	200.846 199.909 200.313 	1	1	1
0:00:07.20	95701	265.25	160.9	200.121 200.891 201.28 	200.846 199.918 200.305 	1	1	1
0:00:07.24	95702	261.21	159.65	200.142 200.897 201.286 	200.842 199.919 200.293 	1	1	1
0:00:07.27	95703	258.7	159.14	200.146 200.896 201.287 	200.841 199.913 200.283 	1	1	1
0:00:07.30	95704	258.14	160.25	200.138 200.89 201.284 	200.84 199.911 200.285 	1	1	1
0:00:07.34	95705	258.22	160.95	200.143 200.895 201.291 	200.844 199.91 200.286 	1	1	1
0:00:07.37	95706	256.87	162.11	200.15 200.896 201.292 	200.841 199.907 200.288 	1	1	1
0:00:07.40	95707	256.77	162.65	200.156 200.898 201.284 	200.842 199.912 200.292 	1	1	1
0:00:07.44	95708	256.31	161.12	200.152 200.895 201.297 	200.845 199.912 200.292 	1	1	1
0:00:07.47	95709	257.13	161.86	200.165 200.899 201.304 	200.847 199.918 200.301 	1	1	1
0:00:07.50	95710	255.67	162.15	200.163 200.897 201.29 	200.843 199.919 200.297 	1	1	1
0:00:07.54	95711	248.99	159.57	200.159 200.896 201.289 	200.837 199.912 200.266 	1	1	1
0:00:07.57	95712	243.66	153.77	200.168 200.896 201.294 	200.837 199.916 200.238 	1	1	1
0:00:07.60	95713	244.66	152.4	200.168 200.897 201.294 	200.84 199.919 200.238 	1	1	1
0:00:07.64	95714	243.94	154.09	200.163 200.899 201.285 	200.834 199.913 200.238 	1	1	1
0:00:07.67	95715	244.69	150.83	200.164 200.896 201.282 	200.843 199.917 200.225 	1	1	1
0:00:07.70	95716	244.34	151.61	200.168 200.895 201.284 	200.843 199.908 200.22 	1	1	1
0:00:07.74	95717	246.6	148.74	200.165 200.895 201.279 	200.84 199.924 200.226 	1	1	1
0:00:07.77	95718	247.43	149.35	200.163 200.897 201.282 	200.839 199.914 200.223 	1	1	1
0:00:07.80	95719	248.06	147.64	200.165 200.897 201.28 	200.835 199.923 200.223 	1	1	1
0:00:07.84	95720	248.3	147.82	200.157 200.895 201.284 	200.836 199.914 200.211 	1	1	1
0:00:07.87	95721	250.1	148.55	200.159 200.892 201.275 	200.833 199.921 200.223 	1	1	1
0:00:07.90	95722	253.3	149.07	200.159 200.893 201.28 	200.835 199.922 200.232 	1	1	1
0:00:07.94	95723	252.61	148.76	200.159 200.893 201.278 	200.834 199.922 200.224 	1	1	1
0:00:07.97	95724	254.2	148.94	200.162 200.896 201.277 	200.841 199.918 200.222 	1	1	1
0:00:08.00	95725	256.62	148.83	200.159 200.892 201.271 	200.841 199.918 200.224 	1	1	1
0:00:08.04	95726	257	148.86	200.162 200.893 201.271 	200.837 199.924 200.231 	1	1	1
0:00:08.07	95727	257.09	148.64	200.157 200.893 201.274 	200.837 199.915 200.22 	1	1	1
0:00:08.10	95728	257.46	148.88	200.155 200.892 201.274 	200.83 199.917 200.221 	1	1	1
0:00:08.14	95729	257.12	149.27	200.162 200.894 201.27 	200.826 199.916 200.222 	1	1	1
0:00:08.17	95730	260.48	148.59	200.161 200.892 201.268 	200.835 199.915 200.217 	1	1	1
0:00:08.20	95731	260.83	148.35	200.157 200.891 201.272 	200.834 199.915 200.214 	1	1	1
0:00:08.24	95732	264.11	148.27	200.161 200.895 201.266 	200.841 199.92 200.223 	1	1	1
0:00:08.27	95733	265.01	149.17	200.159 200.892 201.267 	200.836 199.925 200.232 	1	1	1
0:00:08.30	95734	265.24	149.71	200.162 200.893 201.266 	200.835 199.925 200.231 	1	1	1
0:00:08.34	95735	267.67	149.67	200.168 200.894 201.262 	200.838 199.927 200.234 	1	1	1
0:00:08.37	95736	268.56	150.76	200.164 200.891 201.261 	200.836 199.929 200.24 	1	1	1
0:00:08.40	95737	268	150.75	200.164 200.892 201.262 	200.841 199.92 200.23 	1	1	1
0:00:08.44	95738	267.53	158.89	200.169 200.893 201.258 	200.828 199.905 200.244 	1	1	1
0:00:08.47	95739	267.13	158.42	200.168 200.894 201.26 	200.827 199.904 200.241 	1	1	1
0:00:08.50	95740	269.46	150.72	200.169 200.895 201.26 	200.836 199.925 200.229 	1	1	1
0:00:08.54	95741	263.6	151.95	200.168 200.894 201.257 	200.821 199.915 200.21 	1	1	1
0:00:08.57	95742	270.94	157.91	200.168 200.894 201.257 	200.823 199.91 200.238 	1	1	1
0:00:08.60	95743	269.51	158.01	200.166 200.89 201.249 	200.82 199.901 200.226 	1	1	1
0:00:08.64	95744	283.39	159.55	200.166 200.891 201.252 	200.838 199.914 200.263 	1	1	1
0:00:08.67	95745	288.43	169.55	200.168 200.891 201.252 	200.831 199.899 200.295 	1	1	1
0:00:08.70	95746	288.43	169.55	200.168 200.891 201.247 	200.828 199.897 200.289 	1	1	1
0:00:08.74	95747	272.44	159.7	200.168 200.897 201.25 	200.809 199.893 200.212 	1	1	1
0:00:08.77	95748	272.73	164.75	200.168 200.895 201.247 	200.798 199.882 200.214 	1	1	1
0:00:08.80	95749	276.75	165.33	200.17 200.893 201.247 	200.798 199.887 200.224 	1	1	1
0:00:08.84	95750	276.54	165.67	200.171 200.892 201.243 	200.796 199.88 200.215 	1	1	1
0:00:08.87	95751	280.02	167.97	200.169 200.892 201.246 	200.795 199.882 200.228 	1	1	1
0:00:08.90	95752	276.89	165.98	200.17 200.89 201.242 	200.789 199.875 200.205 	1	1	1
0:00:08.94	95753	277.76	172.69	200.171 200.884 201.244 	200.87 199.71 200.07 	1	1	1
0:00:08.97	95754	283.16	172.46	200.169 200.881 201.246 	200.95 199.603 199.975 	1	1	1
0:00:09.00	95755	283.08	168.39	200.169 200.88 201.247 	200.886 199.721 200.073 	1	1	1
